2022年英国A-Level院校排名
排名 | 学校名称 | Town | County | 类型 | A+ | A | 考生人数 | A+/A人数 | 占比 |
1 | 道拉学院 Dollar Academy | Dollar | Clackmannanshire | Girls | 1 | 0 | 1 | 1 | 100% |
2 | 卡迪夫学院 Cardiff Sixth Form College | Cardiff | Cardiff | Girls & Boys | 455 | 117 | 604 | 572 | 95% |
3 | 国王学院 King's College School (KCS) | Wimbledon | Greater London | Girls & Boys | 331 | 134 | 496 | 465 | 94% |
4 | 吉尔福德高中 Guildford High School | Guildford | Surrey | Girls | 186 | 88 | 295 | 274 | 93% |
5 | 威斯敏斯特学院 Westminster School | Westminster | Greater London | Girls & Boys | 289 | 80 | 407 | 369 | 91% |
6 | 牛津国际学院 Oxford International College | Oxford | Oxfordshire | Girls & Boys | 225 | 123 | 384 | 348 | 91% |
7 | 爱德华六世国王女子高中 King Edward VI High School for Girls | Birmingham | West Midlands | Girls | 203 | 75 | 307 | 278 | 91% |
8 | 伦敦金融城学校 City of London School | London | Greater London | Boys | 243 | 129 | 411 | 372 | 91% |
9 | 威科姆阿贝 Wycombe Abbey | High Wycombe | Buckinghamshire | Girls | 216 | 94 | 345 | 310 | 90% |
10 | 布莱顿学院 Brighton College | Brighton | East Sussex | Girls & Boys | 414 | 200 | 685 | 614 | 90% |
11 | 玛格达伦学院学校 Magdalen College School | Oxford | Oxfordshire | Girls & Boys | 267 | 181 | 513 | 448 | 87% |
12 | 汉普顿学校 Hampton School | Hampton | Greater London | Boys | 188 | 128 | 367 | 316 | 86% |
13 | 伦敦市女子学校 City of London School For Girls | The City | Greater London | Girls | 158 | 87 | 293 | 245 | 84% |
14 | 加的夫圣约翰学院 St John's College, Cardiff | Cardiff | Cardiff | Girls & Boys | 56 | 41 | 118 | 97 | 82% |
15 | 海格特学校 Highgate School | Highgate | Greater London | Girls & Boys | 281 | 145 | 520 | 426 | 82% |
16 | 达利奇学院 Dulwich College | Dulwich | Greater London | Boys | 434 | 251 | 837 | 685 | 82% |
17 | 协和学院 Concord College | Shrewsbury | Shropshire | Girls & Boys | 313 | 213 | 648 | 526 | 81% |
18 | 阿莱恩学校 Alleyn's School | Dulwich | Greater London | Girls & Boys | 270 | 125 | 487 | 395 | 81% |
19 | 埃塞尔布加女王学院(QE) Queen Ethelburga's College | York | North Yorkshire | Girls & Boys | 151 | 124 | 340 | 275 | 81% |
20 | 皇家文理学校 Royal Grammar School | Guildford | Surrey | Boys | 175 | 121 | 366 | 296 | 81% |
21 | 南汉普斯特德高中 GDST South Hampstead High School GDST | Hampstead | Greater London | Girls | 141 | 68 | 259 | 209 | 81% |
22 | 诺丁山和伊灵高中 GDST Notting Hill and Ealing High School GDST | Ealing | Greater London | Girls | 104 | 64 | 209 | 168 | 80% |
23 | 圣迈克尔学校 St Michael's School | Llanelli | Carmarthenshire | Girls & Boys | 91 | 46 | 171 | 137 | 80% |
24 | 谢菲尔德女子高中 Sheffield High School for Girls | Sheffield | South Yorkshire | Girls | 84 | 59 | 180 | 143 | 79% |
25 | 苏比顿高中 Surbiton High School | Kingston upon Thames | Surrey | Girls | 151 | 115 | 336 | 266 | 79% |
26 | 赖盖特文理学校 Reigate Grammar School | Reigate | Surrey | Girls & Boys | 195 | 135 | 419 | 330 | 79% |
27 | 鲁日蒙学校 Rougemont School | Newport | Newport | Girls & Boys | 41 | 40 | 103 | 81 | 79% |
28 | 诺丁汉高中 Nottingham High School | Nottingham | Nottinghamshire | Girls & Boys | 154 | 119 | 348 | 273 | 78% |
29 | 汉普斯特德大学学院学校 University College School, Hampstead | Hampstead | Greater London | Girls & Boys | 207 | 152 | 459 | 359 | 78% |
30 | 圣玛丽学校阿斯科特 St Mary's School Ascot | Ascot | Berkshire | Girls | 77 | 63 | 179 | 140 | 78% |
31 | 圣海伦学校 St Helen's School | Northwood | Greater London | Girls | 73 | 105 | 228 | 178 | 78% |
32 | 圣凯瑟琳,布拉姆利 St Catherine's, Bramley | Guildford | Surrey | Girls | 104 | 91 | 254 | 195 | 77% |
33 | 圣奥尔本斯学校 St Albans School | St Albans | Hertfordshire | Girls & Boys | 209 | 159 | 484 | 368 | 76% |
34 | 国立数理学院 The National Mathematics and Science College | Coventry | Warwickshire | Girls & Boys | 41 | 22 | 84 | 63 | 75% |
35 | 巴德明顿学院 Badminton School | Bristol | Bristol | Girls | 65 | 50 | 156 | 115 | 74% |
36 | 布拉德福德文理学校 Bradford Grammar School | Bradford | West Yorkshire | Girls & Boys | 120 | 101 | 301 | 221 | 73% |
37 | 爱德华国王学校 King Edward's School | Bath | Somerset | Girls & Boys | 151 | 139 | 399 | 290 | 73% |
38 | 阿贝学院雷丁 The Abbey School | Reading | Berkshire | Girls | 67 | 53 | 166 | 120 | 72% |
39 | 丘吉尔学院 Churcher's College | Petersfield | Hampshire | Girls & Boys | 183 | 144 | 454 | 327 | 72% |
40 | 莱斯特文理学校 Leicester Grammar School | Leicester | Leicestershire | Girls & Boys | 116 | 106 | 310 | 222 | 72% |
41 | 格兰奇学校 The Grange School | Northwich | Cheshire | Girls & Boys | 99 | 81 | 253 | 180 | 71% |
42 | 兰达夫大教堂学校 The Cathedral School Llandaff | Cardiff | Cardiff | Girls & Boys | 63 | 44 | 151 | 107 | 71% |
43 | 皇家文理学校 Royal Grammar School | Newcastle upon Tyne | Tyne and Wear | Girls & Boys | 193 | 173 | 518 | 366 | 71% |
44 | 科尔夫学校 Colfe's School | Lee | Greater London | Girls & Boys | 108 | 94 | 286 | 202 | 71% |
45 | 汉普顿豪斯学院 Hampton Court House | East Molesey | Surrey | Girls & Boys | 10 | 21 | 44 | 31 | 70% |
46 | 弗朗西斯荷兰学校,摄政公园 Francis Holland School, Regent's Park | London | Greater London | Girls | 56 | 79 | 192 | 135 | 70% |
47 | 罗德学校 Roedean School | Brighton | East Sussex | Girls | 61 | 87 | 211 | 148 | 70% |
48 | 范堡罗山学院 Farnborough Hill | Farnborough | Hampshire | Girls | 28 | 46 | 106 | 74 | 70% |
49 | 伊曼纽尔学校 Emanuel School | London | Greater London | Girls & Boys | 119 | 137 | 368 | 256 | 70% |
50 | 威廉·珀金斯爵士学校 Sir William Perkins's School | Chertsey | Surrey | Girls | 60 | 67 | 183 | 127 | 69% |
51 | 贝德福德现代学校 Bedford Modern School | Bedford | Bedfordshire | Girls & Boys | 151 | 160 | 452 | 311 | 69% |
52 | 梅纳德学校 The Maynard School | Exeter | Devon | Girls | 40 | 46 | 125 | 86 | 69% |
53 | 达勒姆女子高中 Durham High School for Girls | Durham | Durham | Girls | 8 | 42 | 73 | 50 | 68% |
54 | 莱斯特女子高中 Leicester High School for Girls | Leicester | Leicestershire | Girls | 25 | 24 | 72 | 49 | 68% |
55 | 奥多中学 Oundle School | Peterborough | Northamptonshire | Girls & Boys | 145 | 126 | 404 | 271 | 67% |
56 | 惠特吉特学校 Whitgift School | South Croydon | Greater London | Boys | 141 | 198 | 506 | 339 | 67% |
57 | 曼彻斯特文理学校 The Manchester Grammar School | Manchester | Greater Manchester | Boys | 225 | 152 | 565 | 377 | 67% |
58 | 奥尔德利边缘女子学校 Alderley Edge School for Girls | Alderley Edge | Cheshire | Girls | 20 | 23 | 65 | 43 | 66% |
59 | 皇家高中巴斯GDST Royal High School Bath, GDST | Bath | Somerset | Girls | 43 | 53 | 146 | 96 | 66% |
60 | 诺里奇学校 Norwich School | Norwich | Norfolk | Girls & Boys | 162 | 157 | 486 | 319 | 66% |
61 | 圣约翰学校 St John's School | Leatherhead | Surrey | Girls & Boys | 123 | 133 | 393 | 256 | 65% |
62 | 赫特伍德豪斯学院 Hurtwood House | Dorking | Surrey | Girls & Boys | 177 | 163 | 522 | 340 | 65% |
63 | 约克圣彼得学校 St Peter's 13-18 | York | North Yorkshire | Girls & Boys | 125 | 121 | 378 | 246 | 65% |
64 | d'Overbroeck's 学院 | Oxford | Oxfordshire | Girls & Boys | 172 | 187 | 553 | 359 | 65% |
65 | 布罗姆利高中 GDST Bromley High School GDST | Bromley | Greater London | Girls | 51 | 54 | 163 | 105 | 64% |
66 | 布里斯托文理学院 Bristol Grammar School | Bristol | Bristol | Girls & Boys | 137 | 124 | 408 | 261 | 64% |
67 | 埃克塞特学校 Exeter School | Exeter | Devon | Girls & Boys | 101 | 99 | 315 | 200 | 63% |
68 | 奇格威尔学校 Chigwell School | Chigwell | Essex | Girls & Boys | 72 | 103 | 277 | 175 | 63% |
69 | 黑利伯里学院 Haileybury | Hertford | Hertfordshire | Girls & Boys | 96 | 92 | 299 | 188 | 63% |
70 | 诺丁汉女子高中 GDST Nottingham Girls’ High School GDST | Nottingham | Nottinghamshire | Girls | 63 | 61 | 200 | 124 | 62% |
71 | 亚拉姆学校 Yarm School | Yarm | North Yorkshire | Girls & Boys | 86 | 99 | 300 | 185 | 62% |
72 | 爱普生学院Epsom College | Epsom | Surrey | Girls & Boys | 136 | 179 | 512 | 315 | 62% |
73 | 圣本笃学校 St Benedict's School | Ealing | Greater London | Girls & Boys | 85 | 87 | 280 | 172 | 61% |
74 | 圣乔治学院威布里奇 St George's College Weybridge | Addlestone | Surrey | Girls & Boys | 122 | 139 | 425 | 261 | 61% |
75 | 沃尔瑟姆斯托大堂中学 Walthamstow Hall | Sevenoaks | Kent | Girls | 49 | 55 | 170 | 104 | 61% |
76 | 伊曼纽尔学院 Immanuel College | Bushey | Hertfordshire | Girls & Boys | 49 | 64 | 185 | 113 | 61% |
77 | 布莱顿女子学院 GDST Brighton Girls GDST | Brighton | East Sussex | Girls | 20 | 16 | 59 | 36 | 61% |
78 | 纽卡斯尔安德莱姆学校 Newcastle-under-Lyme School | Newcastle-under-Lyme | Staffordshire | Girls & Boys | 67 | 69 | 224 | 136 | 61% |
79 | 克莱蒙特范考特学校 Claremont Fan Court School | Esher | Surrey | Girls & Boys | 27 | 68 | 157 | 95 | 61% |
80 | 圣邓斯坦学院 St Dunstan's College | Catford | Greater London | Girls & Boys | 59 | 75 | 222 | 134 | 60% |
81 | 鲁辛学校 Ruthin School | Ruthin | Denbighshire | Girls & Boys | 78 | 51 | 214 | 129 | 60% |
82 | Streatham and Clapham High School GDST | Streatham | Greater London | Girls | 60 | 42 | 170 | 102 | 60% |
83 | 埃塞尔布加女王学校(FQE)The Faculty of Queen Ethelburga's | York | North Yorkshire | Girls & Boys | 29 | 34 | 105 | 63 | 60% |
84 | 阿丁利学院 Ardingly College | Haywards Heath | West Sussex | Girls & Boys | 73 | 82 | 261 | 155 | 59% |
85 | 利兹文理学校 The Grammar School at Leeds | Leeds | West Yorkshire | Girls & Boys | 166 | 215 | 642 | 381 | 59% |
86 | 坎特伯雷国王学校 The King's School, Canterbury | Canterbury | Kent | Girls & Boys | 148 | 163 | 525 | 311 | 59% |
87 | 耶胡迪梅纽因学校 The Yehudi Menuhin School | Cobham | Surrey | Girls & Boys | 12 | 11 | 39 | 23 | 59% |
88 | 斯蒂芬珀斯基金会学院 Stephen Perse Foundation | Cambridge | Cambridgeshire | Girls & Boys | 88 | 59 | 250 | 147 | 59% |
89 | 伊丽莎白女王学院 Queen Elizabeth's Hospital | Bristol | Bristol | Girls & Boys | 103 | 122 | 383 | 225 | 59% |
90 | 什鲁斯伯里学校 Shrewsbury School | Shrewsbury | Shropshire | Girls & Boys | 164 | 165 | 565 | 329 | 58% |
91 | 伊普斯威奇学校 Ipswich School | Ipswich | Suffolk | Girls & Boys | 116 | 121 | 410 | 237 | 58% |
92 | 拉夫堡高中 Loughborough High School | Loughborough | Leicestershire | Girls | 69 | 51 | 208 | 120 | 58% |
93 | 雷丁蓝领中学 Reading Blue Coat School | Reading | Berkshire | Girls & Boys | 115 | 149 | 463 | 264 | 57% |
94 | 斯托克波特文理学校 Stockport Grammar School | Stockport | Cheshire | Girls & Boys | 110 | 120 | 404 | 230 | 57% |
95 | 威尔斯大教堂学校 Wells Cathedral School | Wells | Somerset | Girls & Boys | 79 | 74 | 269 | 153 | 57% |
96 | 艾伦夫人高中 Dame Allan's Senior Schools | Newcastle upon Tyne | Tyne and Wear | Girls & Boys | 76 | 123 | 360 | 199 | 55% |
97 | 拉夫堡文理学校 Loughborough Grammar School | Loughborough | Leicestershire | Boys | 88 | 77 | 303 | 165 | 54% |
98 | 圣菲利克斯学校 Saint Felix School | Southwold | Suffolk | Girls & Boys | 23 | 16 | 72 | 39 | 54% |
99 | 圣大卫学院 St David's College | Llandudno | Conwy | Girls & Boys | 8 | 15 | 43 | 23 | 53% |
100 | 林菲尔德学院 Lingfield College | Lingfield | Surrey | Girls & Boys | 40 | 62 | 191 | 102 | 53% |
101 | 新堂中学 New Hall School | Chelmsford | Essex | Girls & Boys | 86 | 109 | 369 | 195 | 53% |
102 | 贝德福德学校 Bedford School | Bedford | Bedfordshire | Boys | 86 | 111 | 376 | 197 | 52% |
103 | 切尔滕纳姆学院 Cheltenham College | Cheltenham | Gloucestershire | Girls & Boys | 76 | 146 | 424 | 222 | 52% |
104 | 阿什维尔学院 Ashville College | Harrogate | North Yorkshire | Girls & Boys | 39 | 54 | 178 | 93 | 52% |
105 | 海默斯学院 Hymers College | Hull | East Yorkshire | Girls & Boys | 72 | 113 | 357 | 185 | 52% |
106 | RGS伍斯特中学 RGS Worcester | Worcester | Worcestershire | Girls & Boys | 81 | 89 | 331 | 170 | 51% |
107 | 剑桥雷斯中学 The Leys School | Cambridge | Cambridgeshire | Girls & Boys | 58 | 101 | 310 | 159 | 51% |
108 | 塞特福德文理学校 Thetford Grammar School | Thetford | Norfolk | Girls & Boys | 10 | 12 | 43 | 22 | 51% |
109 | 希尔豪斯学校 Hill House School | Doncaster | South Yorkshire | Girls & Boys | 29 | 41 | 137 | 70 | 51% |
110 | 奥克姆学校 Oakham School | Oakham | Rutland | Girls & Boys | 88 | 109 | 388 | 197 | 51% |
111 | 圣加布里埃尔学校 St Gabriel's School | Newbury | Berkshire | Girls | 14 | 20 | 67 | 34 | 51% |
112 | 亨利八世国王学校 King Henry VIII School | Coventry | West Midlands | Girls & Boys | 67 | 77 | 284 | 144 | 51% |
113 | 柏投阿贝中学 Battle Abbey School | Battle | East Sussex | Girls & Boys | 32 | 46 | 155 | 78 | 50% |
114 | 纽卡斯尔男校 Newcastle School for Boys | Newcastle upon Tyne | Tyne and Wear | Boys | 16 | 18 | 68 | 34 | 50% |
115 | 昆斯伍德中学 Queenswood | Hatfield | Hertfordshire | Girls | 29 | 45 | 148 | 74 | 50% |
116 | 国王中学 The King's School | Macclesfield | Cheshire | Girls & Boys | 51 | 92 | 286 | 143 | 50% |
117 | 巴布莱克学校 Bablake School | Coventry | West Midlands | Girls & Boys | 77 | 90 | 339 | 167 | 49% |
118 | 邓甘农皇家学校 The Royal School Dungannon | Dungannon | County Tyrone | Girls & Boys | 42 | 79 | 248 | 121 | 49% |
119 | 艾比门学院 Abbey Gate College | Chester | Cheshire | Girls & Boys | 16 | 24 | 82 | 40 | 49% |
120 | 达勒姆大教堂基金会学校 Durham Cathedral Schools Foundation | Durham | Durham | Girls & Boys | 23 | 54 | 158 | 77 | 49% |
121 | 伍尔弗汉普顿文理学校 Wolverhampton Grammar School | Wolverhampton | West Midlands | Girls & Boys | 46 | 45 | 188 | 91 | 48% |
122 | 科克索普学校 Cokethorpe School | Witney | Oxfordshire | Girls & Boys | 32 | 54 | 180 | 86 | 48% |
123 | 什鲁斯伯里高中 GDST Shrewsbury High School GDST | Shrewsbury | Shropshire | Girls & Boys | 25 | 40 | 137 | 65 | 47% |
124 | 圣玛格丽特学校 St Margaret's School | Bushey | Hertfordshire | Girls & Boys | 18 | 25 | 91 | 43 | 47% |
125 | 根西岛女子学院 The Ladies' College | Guernsey | Channel Islands | Girls | 29 | 39 | 145 | 68 | 47% |
126 | 曼德波特曼伍德沃德 (MPW) Mander Portman Woodward (MPW) | South Kensington | Greater London | Girls & Boys | 99 | 134 | 497 | 233 | 47% |
127 | 韦斯特霍姆学校 Westholme School | Blackburn | Lancashire | Girls & Boys | 7 | 18 | 54 | 25 | 46% |
128 | 奥斯威斯特学校 Oswestry School | Oswestry | Shropshire | Girls & Boys | 23 | 20 | 93 | 43 | 46% |
129 | 特林公园表演艺术学校 Tring Park School for the Performing Arts | Tring | Hertfordshire | Girls & Boys | 46 | 51 | 211 | 97 | 46% |
130 | 克利夫顿高中 Clifton High School | Bristol | Bristol | Girls & Boys | 22 | 33 | 120 | 55 | 46% |
131 | 伦敦桂冠学校 The Laurels School | London | Greater London | Girls | 4 | 12 | 35 | 16 | 46% |
132 | 邓莫费尔斯特学校 Felsted School | Dunmow | Essex | Girls & Boys | 43 | 97 | 307 | 140 | 46% |
133 | 布雷肯基督学院 Christ College | Brecon | Powys | Girls & Boys | 37 | 37 | 164 | 74 | 45% |
134 | 丹斯通学院和丹斯通学院预科课程 Denstone College and The Prep at Denstone College | Uttoxeter | Staffordshire | Girls & Boys | 54 | 65 | 267 | 119 | 45% |
135 | 汉普斯特德美术学院 Hampstead Fine Arts College | London | Greater London | Girls & Boys | 40 | 49 | 200 | 89 | 45% |
136 | 爱丁堡圣乔治学校 St George's School, Edinburgh | Edinburgh | Midlothian | Girls | 3 | 1 | 9 | 4 | 44% |
137 | 慈幼学院 Salesian College | Farnborough | Hampshire | Girls & Boys | 22 | 44 | 149 | 66 | 44% |
138 | 圣哥伦巴学院 St Columba's College | St Albans | Hertfordshire | Boys | 32 | 51 | 189 | 83 | 44% |
139 | 奥尔顿学校 Alton School | Alton | Hampshire | Girls & Boys | 4 | 17 | 48 | 21 | 44% |
140 | 爱丁堡学院 The Edinburgh Academy | Edinburgh | Midlothian | Girls & Boys | 3 | 4 | 16 | 7 | 44% |
141 | 凯利山中学 Mount Kelly | Tavistock | Devon | Girls & Boys | 21 | 43 | 147 | 64 | 44% |
142 | 维多利亚学院 Victoria College | St Helier | Channel Islands | Boys | 56 | 77 | 307 | 133 | 43% |
143 | AKS 莱瑟姆中学 AKS Lytham | Lytham St Annes | Lancashire | Girls & Boys | 29 | 28 | 132 | 57 | 43% |
144 | 金博尔顿学校 Kimbolton School | Huntingdon | Cambridgeshire | Girls & Boys | 60 | 79 | 322 | 139 | 43% |
145 | 莱德学校 Ryde School | Ryde | Isle of Wight | Girls & Boys | 24 | 50 | 173 | 74 | 43% |
146 | 硅酸盐学校 Silcoates School | Wakefield | West Yorkshire | Girls & Boys | 12 | 29 | 96 | 41 | 43% |
147 | 伦德科姆学院 Rendcomb College | Cirencester | Gloucestershire | Girls & Boys | 15 | 21 | 85 | 36 | 42% |
148 | 克兰福德豪斯学院 Cranford House School | Wallingford | Oxfordshire | Girls | 7 | 23 | 71 | 30 | 42% |
149 | 柯克姆文理学校 Kirkham Grammar School | Preston | Lancashire | Girls & Boys | 49 | 52 | 245 | 101 | 41% |
150 | 刘易斯老文理学校 Lewes Old Grammar School | Lewes | East Sussex | Girls & Boys | 12 | 15 | 66 | 27 | 41% |
151 | 洛雷托学校 Loretto School | Musselburgh | East Lothian | Girls & Boys | 17 | 50 | 165 | 67 | 41% |
152 | 石灰屋学校 Lime House School | Carlisle | Cumbria | Girls & Boys | 9 | 16 | 63 | 25 | 40% |
153 | 圣詹姆斯高级男子学校 St James Senior Boys' School | Ashford | Surrey | Boys | 17 | 29 | 116 | 46 | 40% |
154 | 剑桥师范学院 Cambridge Tutors College | Croydon | Surrey | Girls & Boys | 13 | 15 | 71 | 28 | 39% |
155 | 利奇菲尔德大教堂学校 Lichfield Cathedral School | Lichfield | Staffordshire | Girls & Boys | 12 | 14 | 67 | 26 | 39% |
156 | 威奇伍德学校 Wychwood School | Oxford | Oxfordshire | Girls | 3 | 9 | 31 | 12 | 39% |
157 | 约克山学校 The Mount School York | York | North Yorkshire | Girls | 7 | 13 | 54 | 20 | 37% |
158 | 圣埃德蒙学校坎特伯雷学校 St Edmund's School Canterbury | Canterbury | Kent | Girls & Boys | 14 | 39 | 144 | 53 | 37% |
159 | 奥尔德姆休姆文理学校 Oldham Hulme Grammar School | Oldham | Greater Manchester | Girls & Boys | 25 | 50 | 210 | 75 | 36% |
160 | 巴斯学院 Bath Academy | Bath | Somerset | Girls & Boys | 4 | 18 | 62 | 22 | 35% |
161 | 伊普斯威奇高中 Ipswich High School | Ipswich | Suffolk | Girls | 9 | 22 | 88 | 31 | 35% |
162 | 布兰奇兰德学院 Blanchelande College | Guernsey | Channel Islands | Girls & Boys | 2 | 11 | 37 | 13 | 35% |
163 | 格伦纳尔蒙德学院 Glenalmond College | Perth | Perthshire and Kinross | Girls & Boys | 24 | 39 | 183 | 63 | 34% |
164 | 金汉姆山学校 Kingham Hill School | Chipping Norton | Oxfordshire | Girls & Boys | 6 | 20 | 76 | 26 | 34% |
165 | Brockwood Park School and Inwoods Small School | Alresford | Hampshire | Girls & Boys | 4 | 3 | 21 | 7 | 33% |
166 | 切斯特哈蒙德中学 The Hammond | Chester | Cheshire | Girls & Boys | 1 | 7 | 24 | 8 | 33% |
167 | 约翰里昂学校 The John Lyon School | Harrow-on-the-Hill | Greater London | Boys | 24 | 50 | 230 | 74 | 32% |
168 | 曼德波特曼伍德沃德伯明翰中学 Mander Portman Woodward Birmingham | Birmingham | West Midlands | Girls & Boys | 20 | 40 | 187 | 60 | 32% |
169 | 锡永圣母学校 Our Lady of Sion School | Worthing | West Sussex | Girls & Boys | 3 | 9 | 38 | 12 | 32% |
170 | 北约克瑞德学校 Read School | Selby | North Yorkshire | Girls & Boys | 0 | 6 | 19 | 6 | 32% |
171 | 肯辛顿公园学校 Kensington Park School | London | Greater London | Girls & Boys | 20 | 25 | 144 | 45 | 31% |
172 | 诺维奇兰利中学 Langley | Norwich | Norfolk | Girls & Boys | 16 | 30 | 151 | 46 | 30% |
173 | 赫斯特洛奇学校 Hurst Lodge School | Yateley | Hampshire | Girls & Boys | 1 | 2 | 10 | 3 | 30% |
174 | 利物浦圣玛丽学院 St Mary's College | Liverpool | Merseyside | Girls & Boys | 20 | 30 | 168 | 50 | 30% |
175 | 护城河学校 The Moat School | Fulham | Greater London | Girls & Boys | 1 | 3 | 14 | 4 | 29% |
176 | 梅登黑德克莱尔阁 Claires Court | Maidenhead | Berkshire | Girls & Boys | 14 | 28 | 150 | 42 | 28% |
177 | 切尔滕纳姆圣爱德华预备学校 St Edward's Preparatory School | Cheltenham | Gloucestershire | Girls & Boys | 7 | 14 | 75 | 21 | 28% |
178 | 海克莱尔学校 Highclare School | Birmingham | West Midlands | Girls & Boys | 6 | 11 | 61 | 17 | 28% |
179 | 斯托弗学校 Stover School | Newton Abbot | Devon | Girls & Boys | 5 | 12 | 61 | 17 | 28% |
180 | 林肯大教堂学校 Lincoln Minster School | Lincoln | Lincolnshire | Girls & Boys | 8 | 23 | 117 | 31 | 26% |
181 | 南海圣约翰学院 St John's College | Southsea | Hampshire | Girls & Boys | 3 | 11 | 55 | 14 | 25% |
182 | 谢拉兹伍德学校 Sherrardswood School | Welwyn | Hertfordshire | Girls & Boys | 4 | 16 | 80 | 20 | 25% |
183 | 比奇伍德学校 Beechwood School | Tunbridge Wells | Kent | Girls & Boys | 7 | 7 | 61 | 14 | 23% |
184 | 斯托克学院 Stoke College | Sudbury | Suffolk | Girls | 1 | 1 | 9 | 2 | 22% |
185 | 艾姆赫斯特芭蕾舞学校 Elmhurst Ballet School | Birmingham | West Midlands | Girls & Boys | 0 | 2 | 20 | 2 | 10% |
186 | 萨克维尔学校 Sackville School | Tonbridge | Kent | Girls & Boys | 0 | 1 | 35 | 1 | 3% |
英国ISC协会 英国TIMES 美国USNEWS QS大学排名 UKiset考试中心 雅思考试中心 SSAT考试中心 SAT考试中心 托福考试中心
地址:北京东城区北京INN大厦2号楼 电话:400-600-2799 邮箱:info@bbec.cn
升学考试
海外监护
境外访校
联系我们