英国GCSE排名2022
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 所在区域 | 类型 | A+/A% |
1 | 基尔格拉斯顿学校 Kilgraston School | Perth | Perthshire and Kinross | Girls | 100 |
2 | 伦敦市女子学校 City of London School For Girls | The City | Greater London | Girls | 98.7 |
3 | 威斯敏斯特学院 Westminster School | Westminster | Greater London | Boys | 98.04 |
4 | 吉尔福德高中 Guildford High School | Guildford | Surrey | Girls | 97.2 |
5 | 国王学院 King's College School (KCS) | Wimbledon | Greater London | Boys | 97.09 |
6 | 伦敦金融城学校 City of London School | London | Greater London | Boys | 96.81 |
7 | 威科姆阿贝学院 Wycombe Abbey College | High Wycombe | Buckinghamshire | Girls | 96.37 |
8 | 牛津国际学院 Oxford International College | Oxford | Oxfordshire | Girls & Boys | 95.79 |
9 | 海格特学校 Highgate School | Highgate | Greater London | Girls & Boys | 95.67 |
10 | 爱德华六世国王女子高中 King Edward VI High School for Girls | Birmingham | West Midlands | Girls | 94.87 |
11 | 圣玛丽学校阿斯科特 St Mary's School Ascot | Ascot | Berkshire | Girls | 94.65 |
12 | 南汉普斯特德高中 GDST South Hampstead High School GDST | Hampstead | Greater London | Girls | 94.31 |
13 | 布莱顿学院 Brighton College | Brighton | East Sussex | Girls & Boys | 93.83 |
14 | 三一学校 Trinity School | Croydon | Surrey | Boys | 93.05 |
15 | 玛格达伦学院学校 Magdalen College School | Oxford | Oxfordshire | Boys | 92.96 |
16 | 达利奇学校 Dulwich College | Dulwich | Greater London | Boys | 92.85 |
17 | 阿莱恩学校 Alleyn's School | Dulwich | Greater London | Girls & Boys | 92.69 |
18 | 圣奥尔本斯学校 St Albans School | St Albans | Hertfordshire | Boys | 92.66 |
19 | 诺丁山和伊灵高中 GDST Notting Hill and Ealing High School GDST | Ealing | Greater London | Girls | 92.19 |
20 | 皇家文理学校 Royal Grammar School | Guildford | Surrey | Boys | 92 |
21 | 赖盖特文理学校 Reigate Grammar School | Reigate | Surrey | Girls & Boys | 91.48 |
22 | 惠特吉特学校 Whitgift School | South Croydon | Greater London | Boys | 91.31 |
23 | 汉普斯特德大学学院学校 University College School, Hampstead | Hampstead | Greater London | Boys | 90.85 |
24 | 爱德华国王学校 King Edward's School | Bath | Somerset | Girls & Boys | 90.66 |
25 | 惠灵顿中学 Wellington College | Crowthorne | Berkshire | Girls & Boys | 90.37 |
26 | 圣凯瑟琳,布拉姆利学院 St Catherine's, Bramley | Guildford | Surrey | Girls | 90.36 |
27 | 苏比顿高中 Surbiton High School | Kingston upon Thames | Surrey | Girls | 90.35 |
28 | 雷丁阿贝学院 The Abbey School | Reading | Berkshire | Girls | 90.19 |
29 | 圣海伦中学 St Helen's School | Northwood | Greater London | Girls | 89.02 |
30 | 卡迪夫高中学院 Cardiff Sixth Form College | Cardiff | Cardiff | Girls & Boys | 88.84 |
31 | 伊曼纽尔学校 Emanuel School | London | Greater London | Girls & Boys | 88.67 |
32 | 伊布斯托克学校 Ibstock Place School | Roehampton | Greater London | Girls & Boys | 88.28 |
33 | 曼彻斯特文理学校 The Manchester Grammar School | Manchester | Greater Manchester | Boys | 88.25 |
34 | 协和学院 Concord College | Shrewsbury | Shropshire | Girls & Boys | 88.13 |
35 | 以马忤斯学校 Emmaus School | Trowbridge | Wiltshire | Girls & Boys | 88.1 |
36 | 圣迈克尔学校 St Michael's School | Llanelli | Carmarthenshire | Girls & Boys | 87.7 |
37 | 加的夫圣约翰学院 St John's College, Cardiff | Cardiff | Cardiff | Girls & Boys | 87.4 |
38 | 威廉·珀金斯爵士学校 Sir William Perkins's School | Chertsey | Surrey | Girls | 87.07 |
39 | 伦敦森林学校 Forest School | London | Greater London | Girls & Boys | 86.3 |
40 | 诺丁汉高中 Nottingham High School | Nottingham | Nottinghamshire | Girls & Boys | 85.73 |
41 | 沃尔瑟姆斯托大厅中学 Walthamstow Hall | Sevenoaks | Kent | Girls | 85.47 |
42 | 皇家文理学院 Royal Grammar School | Newcastle upon Tyne | Tyne and Wear | Girls & Boys | 85.45 |
43 | 弗朗西斯荷兰学校,摄政公园 Francis Holland School, Regent's Park | London | Greater London | Girls | 85.38 |
44 | 帕默斯格林高中 Palmers Green High School | Winchmore Hill | Greater London | Girls | 85.32 |
45 | 奥多中学 Oundle School | Peterborough | Northamptonshire | Girls & Boys | 84.63 |
46 | 罗德学校 Roedean School | Brighton | East Sussex | Girls | 84.39 |
47 | 科尔夫学校 Colfe's School | Lee | Greater London | Girls & Boys | 83.62 |
48 | 圣乔治学院威布里奇 St George's College Weybridge | Addlestone | Surrey | Girls & Boys | 83.38 |
49 | 埃塞尔布加女王学院(QE) Queen Ethelburga's College | York | North Yorkshire | Girls & Boys | 82.98 |
50 | 爱丁堡学院 The Edinburgh Academy | Edinburgh | Midlothian | Girls & Boys | 81.82 |
51 | 圣约翰学校 St John's School | Leatherhead | Surrey | Girls & Boys | 81.62 |
52 | 埃克塞特学校 Exeter School | Exeter | Devon | Girls & Boys | 81.45 |
53 | Streatham and Clapham High School GDST | Streatham | Greater London | Girls | 81.24 |
54 | 切斯特国王学校 The King's School, Chester | Chester | Cheshire | Girls & Boys | 81.17 |
55 | 莱斯特文理学校 Leicester Grammar School | Leicester | Leicestershire | Girls & Boys | 80.76 |
56 | 诺里奇学校 Norwich School | Norwich | Norfolk | Girls & Boys | 80.7 |
57 | 泽西女子学院 Jersey College for Girls | Jersey | Channel Islands | Girls | 80.31 |
58 | 谢菲尔德女子高中 Sheffield High School for Girls | Sheffield | South Yorkshire | Girls | 80.25 |
59 | 梅纳德学校 The Maynard School | Exeter | Devon | Girls | 80.13 |
60 | 布罗姆利高中 GDST Bromley High School GDST | Bromley | Greater London | Girls | 80 |
61 | 巴德明顿学院 Badminton School | Bristol | Bristol | Girls | 79.86 |
62 | 拉夫堡高中 Loughborough High School | Loughborough | Leicestershire | Girls | 79.72 |
63 | 雷丁蓝领中学 Reading Blue Coat School | Reading | Berkshire | Boys | 79.45 |
64 | 布拉德福德文理学校 Bradford Grammar School | Bradford | West Yorkshire | Girls & Boys | 79.39 |
65 | 剑桥雷斯中学 The Leys School | Cambridge | Cambridgeshire | Girls & Boys | 79.34 |
66 | 阿丁利学院 Ardingly College | Haywards Heath | West Sussex | Girls & Boys | 79.08 |
67 | 斯蒂芬珀斯基金会学院 Stephen Perse Foundation | Cambridge | Cambridgeshire | Girls & Boys | 78.88 |
68 | 坎福德学校 Canford School | Wimborne | Dorset | Girls & Boys | 78.85 |
69 | 布里斯托文理学院 Bristol Grammar School | Bristol | Bristol | Girls & Boys | 78.53 |
70 | 鲁辛学校 Ruthin School | Ruthin | Denbighshire | Girls & Boys | 78.27 |
71 | 亚拉姆学校 Yarm School | Yarm | North Yorkshire | Girls & Boys | 78.2 |
72 | 奇格威尔学校 Chigwell School | Chigwell | Essex | Girls & Boys | 77.39 |
73 | 以马内利基督教学校 Immanuel Christian School | Westerleigh | Gloucestershire | Girls & Boys | 77.27 |
74 | 皇家高中巴斯,GDST Royal High School Bath, GDST | Bath | Somerset | Girls | 77.26 |
75 | 斯托克波特文理学校 Stockport Grammar School | Stockport | Cheshire | Girls & Boys | 77.07 |
76 | 黑利伯里中学 Haileybury School | Hertford | Hertfordshire | Girls & Boys | 77.04 |
77 | 韦瑟比中学 Wetherby Senior School | London | Greater London | Boys | 75.44 |
78 | 莱斯特女子高中 Leicester High School for Girls | Leicester | Leicestershire | Girls | 75.38 |
79 | 诺丁汉女子高中 GDST Nottingham Girls’ High School GDST | Nottingham | Nottinghamshire | Girls | 74.63 |
80 | 爱普生学院 Epsom College | Epsom | Surrey | Girls & Boys | 74.48 |
81 | 巴布莱克学校 Bablake School | Coventry | West Midlands | Girls & Boys | 73.78 |
82 | 公园女子学校和公园学校预科 Park School for Girls (Seniors) and Park School Preparatory (Co-Ed) | Ilford | Essex | Girls | 73.37 |
83 | 丘吉尔中学 Churcher's College | Petersfield | Hampshire | Girls & Boys | 73.32 |
84 | 什鲁斯伯里学校 Shrewsbury School | Shrewsbury | Shropshire | Girls & Boys | 72.95 |
85 | 贝德福德现代学校 Bedford Modern School | Bedford | Bedfordshire | Girls & Boys | 72.93 |
86 | 根西女子学院 The Ladies' College | Guernsey | Channel Islands | Girls | 72.84 |
87 | 格兰奇学校 The Grange School | Northwich | Cheshire | Girls & Boys | 72.52 |
88 | 伍尔弗汉普顿文理学校 Wolverhampton Grammar School | Wolverhampton | West Midlands | Girls & Boys | 71.62 |
89 | 坎特伯雷国王学校 The King's School, Canterbury | Canterbury | Kent | Girls & Boys | 71.4 |
90 | 伊曼纽尔学院 Immanuel College | Bushey | Hertfordshire | Girls & Boys | 71.24 |
91 | 伯吉斯山女校 Burgess Hill Girls | Burgess Hill | West Sussex | Girls | 71.22 |
92 | 耶胡迪梅纽因学校 The Yehudi Menuhin School | Cobham | Surrey | Girls & Boys | 70.59 |
93 | 艾伦夫人的高中 Dame Allan's Senior Schools | Newcastle upon Tyne | Tyne and Wear | Girls & Boys | 70.43 |
94 | 钱德尔休姆学校 Cheadle Hulme School | Cheadle | Cheshire | Girls & Boys | 70.02 |
95 | 亨利八世国王学校 King Henry VIII School | Coventry | West Midlands | Girls & Boys | 69.28 |
96 | 布莱顿女校 GDST Brighton Girls GDST | Brighton | East Sussex | Girls | 69.26 |
97 | 圣本笃学校 St Benedict's School | Ealing | Greater London | Girls & Boys | 69.05 |
98 | 圣哥伦巴学院 St Columba's College | St Albans | Hertfordshire | Boys | 69.04 |
99 | 贝德福德学校 Bedford School | Bedford | Bedfordshire | Boys | 68.72 |
100 | 圣邓斯坦学院 St Dunstan's College | Catford | Greater London | Girls & Boys | 68.61 |
101 | 戈多芬学校 Godolphin School | Salisbury | Wiltshire | Girls | 68.58 |
102 | 伊丽莎白女王医院学院 Queen Elizabeth's Hospital | Bristol | Bristol | Boys | 67.02 |
103 | 拉夫堡文理学院 Loughborough Grammar School | Loughborough | Leicestershire | Boys | 66.81 |
104 | 伊普斯威奇学校 Ipswich School | Ipswich | Suffolk | Girls & Boys | 66.69 |
105 | 哈彭登国王中学 The King's School | Harpenden | Hertfordshire | Girls & Boys | 66.41 |
106 | 兰达夫大教堂学校 The Cathedral School Llandaff | Cardiff | Cardiff | Girls & Boys | 66.25 |
107 | 威奇伍德学校 Wychwood School | Oxford | Oxfordshire | Girls | 64.94 |
108 | 斯卡里斯布里克霍尔学校 Scarisbrick Hall School | Ormskirk | Lancashire | Girls & Boys | 63.98 |
109 | 瑞德豪斯学校 Red House School | Stockton-on-Tees | Durham | Girls & Boys | 63.93 |
110 | d'Overbroeck's 学院 | Oxford | Oxfordshire | Girls & Boys | 63.41 |
111 | 圣杰拉德学校 St Gerard's School Trust | Bangor | Gwynedd | Girls & Boys | 63.24 |
112 | 伊丽莎白学院 Elizabeth College | Guernsey | Channel Islands | Boys | 62.83 |
113 | 麦克尔斯菲尔德国王中学 The King's School | Macclesfield | Cheshire | Girls & Boys | 62.8 |
114 | 昆斯伍德中学 Queenswood College | Hatfield | Hertfordshire | Girls | 62.55 |
115 | 达勒姆女子高中 Durham High School for Girls | Durham | Durham | Girls | 62.44 |
116 | 基督学院 Christ College | Brecon | Powys | Girls & Boys | 62.36 |
117 | 纽卡斯尔安德莱姆学校 Newcastle-under-Lyme School | Newcastle-under-Lyme | Staffordshire | Girls & Boys | 62.3 |
118 | 鲁日蒙学校 Rougemont School | Newport | Newport | Girls & Boys | 62.24 |
119 | 肯辛顿公园学校 Kensington Park School | London | Greater London | Girls & Boys | 61.94 |
120 | RGS伍斯特中学 RGS Worcester | Worcester | Worcestershire | Girls & Boys | 61.66 |
121 | 慈幼学院 Salesian College | Farnborough | Hampshire | Boys | 60.95 |
122 | 约翰里昂学校 The John Lyon School | Harrow-on-the-Hill | Greater London | Boys | 60.92 |
123 | 圣加布里埃尔学校 St Gabriel's School | Newbury | Berkshire | Girls | 60.28 |
124 | AKS 莱瑟姆中学 AKS Lytham | Lytham St Annes | Lancashire | Girls & Boys | 60.13 |
125 | 切尔滕纳姆学院 Cheltenham College | Cheltenham | Gloucestershire | Girls & Boys | 59.96 |
126 | 费尔斯特学校 Felsted School | Dunmow | Essex | Girls & Boys | 59.62 |
127 | 迪克西文理学校 Dixie Grammar School | Market Bosworth | Leicestershire | Girls & Boys | 59.44 |
128 | 林菲尔德学院 Lingfield College | Lingfield | Surrey | Girls & Boys | 59.4 |
129 | 奥尔顿学校 Alton School | Alton | Hampshire | Girls | 59.38 |
130 | 克兰福德学院 Cranford House School | Wallingford | Oxfordshire | Girls | 59.25 |
131 | 什鲁斯伯里高中 GDST Shrewsbury High School GDST | Shrewsbury | Shropshire | Girls | 59.14 |
132 | 新堂中学 New Hall School | Chelmsford | Essex | Girls & Boys | 59.03 |
133 | 克莱蒙特范考特学校 Claremont Fan Court School | Esher | Surrey | Girls & Boys | 59.01 |
134 | 海默斯学院 Hymers College | Hull | East Yorkshire | Girls & Boys | 59.01 |
135 | 奥克姆学校 Oakham School | Oakham | Rutland | Girls & Boys | 58.24 |
136 | 锡永圣母学校 Our Lady of Sion School | Worthing | West Sussex | Girls & Boys | 58.19 |
137 | 金博尔顿学校 Kimbolton School | Huntingdon | Cambridgeshire | Girls & Boys | 58.01 |
138 | 澳扎哈学校 Al-Zahra School | London | Greater London | Girls | 56.5 |
139 | 西约克硅酸盐学校 Silcoates School | Wakefield | West Yorkshire | Girls & Boys | 56.26 |
140 | 格伦纳尔蒙德学院 Glenalmond College | Perth | Perthshire and Kinross | Girls & Boys | 56.07 |
141 | 奥克希尔中学 Oakhill | Whalley | Lancashire | Girls & Boys | 56.03 |
142 | 威尔斯大教堂学校 Wells Cathedral School | Wells | Somerset | Girls & Boys | 55.79 |
143 | 塔尔伯特希思学校 Talbot Heath School | Bournemouth | Dorset | Girls | 55.35 |
144 | 圣多米尼克文理学校,布雷伍德 St Dominic’s Grammar School, Brewood | Brewood | Staffordshire | Girls & Boys | 55.34 |
145 | 巴宾顿豪斯学校 Babington House School | Chislehurst | Kent | Girls | 55.26 |
146 | 约克山学校 The Mount School York | York | North Yorkshire | Girls | 54.02 |
147 | 约克山学校 Kingham Hill School | Chipping Norton | Oxfordshire | Girls & Boys | 53.87 |
148 | 伊普斯威奇高中 Ipswich High School | Ipswich | Suffolk | Girls | 53.7 |
149 | 圣伦纳德中学 St Leonards | St Andrews | Fife | Girls & Boys | 53.6 |
150 | 蒙克罗斯学校 Meoncross School | Fareham | Hampshire | Girls & Boys | 53.58 |
151 | 克利夫顿高中 Clifton High School | Bristol | Bristol | Girls & Boys | 53.47 |
152 | 利物浦圣玛丽学院 St Mary's College | Liverpool | Merseyside | Girls & Boys | 53.39 |
153 | 拉特克利夫学院 Ratcliffe College | Leicester | Leicestershire | Girls & Boys | 53.33 |
154 | 圣多米尼克修道院学校 St Dominic's Priory School | Stone | Staffordshire | Girls & Boys | 53.1 |
155 | 奥尔德姆休姆文理学校 Oldham Hulme Grammar School | Oldham | Greater Manchester | Girls & Boys | 52.92 |
156 | 圣克莱尔中学,牛津 St Clare's, Oxford | Oxford | Oxfordshire | Girls & Boys | 52.63 |
157 | 凯利山中学 Mount Kelly | Tavistock | Devon | Girls & Boys | 52.57 |
158 | 达勒姆大教堂基金会学校 Durham Cathedral Schools Foundation | Durham | Durham | Girls & Boys | 52.42 |
159 | 邓甘农皇家学校 The Royal School Dungannon | Dungannon | County Tyrone | Girls & Boys | 52.24 |
160 | 澳萨第奇学校 Al-Sadiq School | London | Greater London | Boys | 52.1 |
161 | 洛雷托学校 Loretto School | Musselburgh | East Lothian | Girls & Boys | 51.91 |
162 | 奥尔德利边缘女子学校 Alderley Edge School for Girls | Alderley Edge | Cheshire | Girls | 51.89 |
163 | 温德米尔学校 Windermere School | Windermere | Cumbria | Girls & Boys | 51.68 |
164 | 科克索普学校 Cokethorpe School | Witney | Oxfordshire | Girls & Boys | 51.63 |
165 | 诺曼赫斯特学校 Normanhurst School | London | Greater London | Girls & Boys | 51.39 |
166 | 迪查姆公园学校 Ditcham Park School | Petersfield | Hampshire | Girls & Boys | 51.03 |
167 | 希尔豪斯学校 Hill House School | Doncaster | South Yorkshire | Girls & Boys | 50.88 |
168 | 阿什维尔学院 Ashville College | Harrogate | North Yorkshire | Girls & Boys | 50.68 |
169 | 利奇菲尔德大教堂学校 Lichfield Cathedral School | Lichfield | Staffordshire | Girls & Boys | 50.64 |
170 | 伊曼纽尔学校 Emmanuel School | Walsall | West Midlands | Girls | 50 |
171 | 纽卡斯尔男校 Newcastle School for Boys | Newcastle upon Tyne | Tyne and Wear | Boys | 49.86 |
172 | 艾比门学院 Abbey Gate College | Chester | Cheshire | Girls & Boys | 49.41 |
173 | 范堡罗山 Farnborough Hill | Farnborough | Hampshire | Girls | 49.11 |
174 | 伦德科姆学院 Rendcomb College | Cirencester | Gloucestershire | Girls & Boys | 48.79 |
175 | 爱丁堡圣乔治学校 St George's School, Edinburgh | Edinburgh | Midlothian | Girls | 48.53 |
176 | 韦斯特霍姆学校 Westholme School | Blackburn | Lancashire | Girls & Boys | 48.38 |
177 | 刘易斯老文理学校 Lewes Old Grammar School | Lewes | East Sussex | Girls & Boys | 47.92 |
178 | 圣玛丽学校,科尔切斯特 St Mary's School, Colchester | Colchester | Essex | Girls | 46.89 |
179 | 特林公园表演艺术学校 Tring Park School for the Performing Arts | Tring | Hertfordshire | Girls & Boys | 46.88 |
180 | 柯克姆文法学校 Kirkham Grammar School | Preston | Lancashire | Girls & Boys | 45.53 |
181 | 曼德波特曼伍德沃德 (MPW) Mander Portman Woodward (MPW) | South Kensington | Greater London | Girls & Boys | 44.84 |
182 | 圣爱德华预备学校 St Edward's Preparatory School | Cheltenham | Gloucestershire | Girls & Boys | 44.3 |
183 | 海克莱尔学校 Highclare School | Birmingham | West Midlands | Girls & Boys | 43.81 |
184 | 维多利亚学院 Victoria College | St Helier | Channel Islands | Boys | 43.18 |
185 | 伦敦桂冠学校 The Laurels School | London | Greater London | Girls | 42.86 |
186 | 托特尼斯进步学校 Totnes Progressive School | Totnes | Devon | Girls & Boys | 42.86 |
187 | 丹斯通学院和丹斯通学院预科课程 Denstone College and The Prep at Denstone College | Uttoxeter | Staffordshire | Girls & Boys | 42.83 |
188 | 毕晓普斯特罗学院 Bishopstrow College | Warminster | Wiltshire | Girls & Boys | 42.42 |
189 | 柏透阿贝学校 Battle Abbey School | Battle | East Sussex | Girls & Boys | 41.96 |
190 | 圣詹姆斯高级男子学校 St James Senior Boys' School | Ashford | Surrey | Boys | 41.14 |
191 | 剑桥师范学院 Cambridge Tutors College | Croydon | Surrey | Boys | 40.48 |
192 | 艾姆赫斯特芭蕾舞学校 Elmhurst Ballet School | Birmingham | West Midlands | Girls & Boys | 40.1 |
193 | Brockwood Park School and Inwoods Small School | Alresford | Hampshire | Girls & Boys | 40 |
194 | 鲁克伍德学校 Rookwood School | Andover | Hampshire | Girls & Boys | 39.33 |
195 | 克莱尔阁中学 Claires Court | Maidenhead | Berkshire | Girls & Boys | 39 |
196 | 奥斯威斯特学校 Oswestry School | Oswestry | Shropshire | Girls & Boys | 38.94 |
197 | 布雷赛德学校 Braeside School | Buckhurst Hill | Essex | Girls | 38.89 |
198 | 圣菲利克斯学校 Saint Felix School | Southwold | Suffolk | Girls & Boys | 38.73 |
199 | 坎特伯雷圣埃德蒙学校 St Edmund's School Canterbury | Canterbury | Kent | Girls & Boys | 38.38 |
200 | 科尔切斯特高中 Colchester High School | Colchester | Essex | Girls & Boys | 37.85 |
201 | 贾米亚女子学院 Jameah Girls Academy | Leicester | Leicestershire | Girls | 36.23 |
202 | 肖勒姆学院 Shoreham College | Shoreham-by-Sea | West Sussex | Girls & Boys | 36.12 |
203 | 三一学校 Trinity School | Teignmouth | Devon | Girls & Boys | 35.85 |
204 | 林肯明斯特学校 Lincoln Minster School | Lincoln | Lincolnshire | Girls & Boys | 35.5 |
205 | 索普霍尔学校 Thorpe Hall School | Southend-on-Sea | Essex | Girls & Boys | 34.6 |
206 | 布兰奇兰德学院 Blanchelande College | Guernsey | Channel Islands | Girls & Boys | 34.41 |
207 | 圣约翰学院 St John's College | Southsea | Hampshire | Girls & Boys | 34.1 |
208 | 罗切斯特独立学院 Rochester Independent College | Rochester | Kent | Girls & Boys | 33.71 |
209 | 莱姆之家学校 Lime House School | Carlisle | Cumbria | Girls & Boys | 31.15 |
210 | 泰滕霍尔学院 Tettenhall College | Wolverhampton | West Midlands | Girls & Boys | 31.14 |
211 | 比奇伍德学校 Beechwood School | Tunbridge Wells | Kent | Girls & Boys | 31.05 |
212 | 达鲁乌卢姆伊斯兰高中 Darul Uloom Islamic High School | Birmingham | West Midlands | Boys | 30.97 |
213 | 兰利中学 Langley | Norwich | Norfolk | Girls & Boys | 30.3 |
214 | 斯托弗学校 Stover School | Newton Abbot | Devon | Girls & Boys | 29.26 |
215 | 谢拉兹伍德学校 Sherrardswood School | Welwyn | Hertfordshire | Girls & Boys | 28.54 |
216 | 瑞德学校 Read School | Selby | North Yorkshire | Girls & Boys | 28.21 |
217 | 圣尼古拉斯学校 Saint Nicholas School | Old Harlow | Essex | Girls & Boys | 28 |
218 | 索普豪斯学校 Thorpe House School | Gerrards Cross | Buckinghamshire | Boys | 26.51 |
219 | 曼德·波特曼·伍德沃德·伯明翰 Mander Portman Woodward Birmingham | Birmingham | West Midlands | Girls & Boys | 25.47 |
220 | 山毛榉屋学校 Beech House School | Rochdale | Greater Manchester | Girls & Boys | 25.26 |
221 | 圣大卫学院 St David's College | Llandudno | Conwy | Girls & Boys | 24.43 |
222 | 哈蒙德中学 The Hammond | Chester | Cheshire | Girls & Boys | 23.93 |
223 | 斯托克学院 Stoke College | Sudbury | Suffolk | Girls & Boys | 22.95 |
224 | 山毛榉霍尔学校 Beech Hall School | Macclesfield | Cheshire | Girls & Boys | 22.22 |
225 | 塞特福德文法学校 Thetford Grammar School | Thetford | Norfolk | Girls & Boys | 19.81 |
226 | 汉普斯特德美术学院 Hampstead Fine Arts College | London | Greater London | Girls & Boys | 19.66 |
227 | 萨克维尔学校 Sackville School | Tonbridge | Kent | Girls & Boys | 19.04 |
228 | The Moat School | Fulham | Greater London | Girls & Boys | 16.43 |
229 | Hipperholme Grammar School | Halifax | West Yorkshire | Girls & Boys | 15.25 |
230 | St Crispin's School | Leicester | Leicestershire | Girls & Boys | 13.59 |
231 | The Unicorn School | Abingdon | Oxfordshire | Girls & Boys | 12.12 |
232 | Stanborough Secondary School | Watford | Hertfordshire | Girls & Boys | 11.5 |
英国ISC协会 英国TIMES 美国USNEWS QS大学排名 UKiset考试中心 雅思考试中心 SSAT考试中心 SAT考试中心 托福考试中心
地址:北京东城区北京INN大厦2号楼 电话:400-600-2799 邮箱:info@bbec.cn
升学考试
海外监护
境外访校
联系我们